詳細介紹
儀器規格 | MVB-5040S |
測量范圍 | X 500mm |
Y 400mm | |
Z 200mm | |
金屬臺面尺寸 | 610x710mm |
玻璃臺面尺寸 | 434x534mm |
外形尺寸 | 1050mm X (寬) 810mm X (高) 790mm |
測量精度 | 工作距離: 95mm X、Y、 Z光學尺分辨率0.001mm X、Y坐標值誤差 ≤ (3+L/200)um |
影像系統 | 光源采用LED冷光源,高品質調光板,亮度無極調節,光線細膩柔和。 |
攝像機 | 彩色1/3" CCD攝像機(美國) |
變焦物鏡倍率 | 0.7~4.5X |
視頻總倍率 | 30X~230X |
物方視場 | 7-1.1mm |
測量功能 | 二維元素測量:點、線、圓、圓弧、橢圓、距離、角度、矩形、O形環、槽型、開云線、閉云線。 組合元素測量:兩點距離、兩線距離、點到線距離、點到圓距離、線到圓距離、圓心距、兩線交點、組合角度、角平分線、兩線中線、三點組合圓、線圓切點。 |
儀器重量 | 400kg |
電源 | 110V (AC)~220V (AC) 50HZ 總功率 50W |
儀器保修期 | 一年 |
儀用途:Purpose
MVB影像測量儀系列是一種在傳統光學儀器的基礎上,結合現代影像處理和計算機軟件技術研發而成的,集光、機、電、算于一體的高精密光學測量儀器。主要用于二維測量,輔助三維測量??蓪ぜ?、點、線、圓、圓弧、橢圓、矩形、距離、角度等平面幾何元素及圓柱、圓錐、球體、高度等部分三維幾何元素進行高效、快捷、精準、批量化測量。儀器廣泛應用于:機械、電子、模具、塑膠、五金、汽車、航空、通信、玻璃、等行業,及高等院校、研究所、計量室
產品咨詢