詳細介紹
產品介紹
主要根據<
功能特點
u 儀器采用微電腦控制
u 采用“奧龍芯"步控系統,加載時間達到3-8秒
u 高精度大型工作臺自動升降
u 自動施加初、主試驗力
u 自動打壓痕、自動轉塔、自動聚焦
u 自動擬合壓痕
u 機器自動化程度高,減少人為誤差
u 超大測試空間,大可測400mm
u 國標/ASTM硬度自動換算
u 不合格值自動報警
u 自動產生用戶定制的檢驗報告
技術參數
布氏標尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/1500 HBW10/3000 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 |
試驗力 Kgf(N) | 62.5 (612.9)、 100 (980.7)、125 (1226)、 187.5 (1839)、 250 (2452)、 500 (4903)、 750 (7355)、 1000 (9807)、 1500 (14710)、3000 (29420) Kgf(N) |
試驗力精度 | 0.1%. 比普通布氏硬度計價格銷售的1%高一個數量級(1000Kgf以上) |
試件大高度 | 400mm |
保荷時間 | 5-60s |
硬度測試范圍 | 8-650HBW |
執行標準 | JJG150,GB/T231,ISO6506 |
壓頭中心到機體距離 | 250mm |
樣品升降 | 自動/手動 |
打壓痕 | 自動 |
圖像聚焦 | 自動/手工 |
轉塔臺 | 自動 |
攝像頭(像素) | 300萬 |
壓痕測量 | 手工/自動 |
硬度值自動顯示 | 自動 |
硬度值轉換 | 國標/自動 |
不合格值報警 | 自動 |
硬度統計分析 | 平均值,大值,小值,方差 |
電源 | AC220+5%,50-60Hz |
工作臺尺寸 | 408*380mm |
外形尺寸(長寬高) | 830*380*1200mm |
機器凈重 | 約300kg |
全自動布氏硬度測量系統
主 要 功 能
自動測量: 自動或人工捕捉壓痕并測出壓痕直徑和計算出相應的布氏硬度值
HB2自動測量(德國工業標準DIN1605): 自動或手動測出標準試塊和試件的壓痕直徑,自動查表差值計算出試件HB值
硬度值轉換、有效驗證: 系統可將測得的布氏硬度值HB轉換成其它硬度值如HV、HR等
數據統計:系統自動計算所測硬度的平均值、方差等統計值
超標報警:自動標明異常值, 當硬度超出規定值時,自動報警
測試報告: 自動生成WORD或EXCEL格式報告,報告模板可定制
數據儲存: 測量數據包括壓痕圖像等可用文檔儲存
其它功能: 含顯微圖像處理與測量系統的所有功能,包括圖像拍攝、標定、圖像處理、幾何尺寸測量、文檔標注、相冊管理、和定倍打印等
系 統 特 點:
使用方便:點擊一下界面按鈕就能完成全部工作;如需手動測量或修改結果,鼠標拖拉一下即可
抗噪性強:先進可靠的圖像識別技術能處理復雜樣品表面的壓痕識別,兩種自動測量模式可處理ji端情況
標準配置:
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 全自動布氏硬度計 | 1臺 |
2 | 全自動布氏硬度測量系統 | 1套 |
3 | 直徑2.5、5、10mm硬質合金球壓頭 | 各1只 |
4 | 標準硬度塊 | 3塊 |
5 | 物鏡(內置) | 1套 |
6 | 電源線 | 1根 |
7 | 電腦 | 1臺 |
8 | 工業數字攝像頭(進口,內控) | 1套 |
9 | 自動測量及圖像處理系統 | 1套 |
10 | 操作及保養手冊 | 1份 |
產品咨詢